報酬(建設業許可申請)
建設業許可申請に関する報酬額表(消費税込) | ||||
申請区分 | 東京都知事許可 | 国土交通大臣許可 | 申請手数料 | 備考 |
新規(一般建設業) | 132,000円~ | 209,000円~ | 90,000円 | |
新規(特定建設業) | 242,000円~ | 319,000円~ | 90,000円 | |
般・特新規 | 132,000円~ | 209,000円~ | 90,000円 | 一般建設業を受けている方が特定建設業を申請する場合(逆も同じ) |
許可換え新規 | 132,000円~ | 209,000円~ | 90,000円 | 大臣または他の都道府県から東京都知事許可へ許可換え等 |
業種追加 | 77,000円~ | 99,000円~ | 50,000円 | |
更新 | 77,000円~ | 99,000円~ | 50,000円 | |
決算変更届 | 44,000円~ | 66,000円~ | 0円 | |
経営事項審査申請 | 110,000円~ | 110,000円~ | 11,000~78,500円(業種数による) | 経営状況分析手数料13,880円が別途かかります。 |
埼玉県・山梨県・神奈川県加算 | 11,000円~ | |||
現地調査料 | 5,500円/時間 | 5,500円/時間 | ||
各種証明書類調達 | 2,200円 | 2,200円 | 300円~ |
改定日:令和5年2月1日
※本報酬額表は予告なく変更になる場合があります