報酬(許認可申請)
行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。
月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。
普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。
国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
運送業許可申請報酬額表(消費税込) | |||
一般貨物 | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
新規(フルパッケージ) | 550,000円 | 120,000円 | 一般貨物の法令試験対策、新規許可後に必要な運行管理者の選任届や、料金設定等、運輸開始の届出まで |
新規 | 440,000円 | 120,000円 | 許可証の取得まで |
営業所 認可 | 198,000円 | ||
車庫 認可 | 132,000円 | ||
増減車 届出 | 11,000円~ | ||
事業・実績報告書 届出 | 38,500円 | ||
運行・整備管理者 届出 | 22,000円 | ||
第一種貨物利用運送事業(新規) | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
自動車 | 165,000円 | 90,000円 | |
鉄道 | 220,000円 | 90,000円 | 経験なし |
内航海運・外航海運 | 220,000円 | 90,000円 | 経験なし |
国内航空・国際航空 | 275,000円 | 90,000円 | 経験なし |
第二種貨物利用運送事業(新規) | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
鉄道 | 275,000円 | 120,000円 | 経験なし |
内航海運・外航海運 | 275,000円 | 120,000円 | 経験なし |
国内航空・国際航空 | 385,000円 | 120,000円 | 経験なし |
軽貨物 | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
新規許可申請 | 33,000円 | ||
増車減車 | 11,000円 | ||
廃業 | 11,000円 | ||
特殊車両通行許可申請 | 「全国特車ネット東京」へ | ||
連結記入申請 | |||
多摩・八王子 | 11,000円~ | ||
古物商取得(自動車商) | |||
新規許可申請 | 44,000円 | ||
レンタカー登録 | |||
新規許可申請 | 110,000円 | ||
青色回転灯許可 | |||
新規許可申請 | 165,000円 | ||
介護タクシー許可 | |||
新規許可申請 | 275,000円 | ||
封印取付委託申請 | |||
新規申請 | 77,000円 | ||
回送運行許可 | |||
新規許可申請 | 88,000円 | ||
所有者コード取得 | |||
印鑑ビラ許可 | 報酬 | 備考 | |
許可申請 | 33,000円 | ||
紛失届出 | 6,600円 | 多摩・八王子 | |
再交付 | 4,400円 | 多摩・八王子 | |
紛失届出 | 11,000円 | その他東京 | |
再交付 | 8,800円 | その他東京 | |
新規取得申請 | 33,000円 | ||
ドローン飛行許可・承認申請 | 「ドローンワンストップ相談室」へ |
建設業 | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
新規(一般建設業) | 143,000円 | 90,000円(知事許可) 150,000円(大臣許可) | 実務経験証明が必要な場合1年あたり11,000円追加 |
新規(特定建設業) | 242,000円 | 90,000円(知事許可) 150,000円(大臣許可) | 実務経験証明が必要な場合1年あたり11,000円追加 |
般・特新規 | 143,000円 | 90,000円 | 一般建設業を受けている方が特定建設業を申請する場合(逆も同じ) 実務経験証明が必要な場合1年あたり11,000円追加 |
許可換え新規 | 143,000円 | 90,000円 | 大臣または他の都道府県から東京都知事許可へ許可換え等 実務経験証明が必要な場合1年あたり11,000円追加 |
業種追加 | 77,000円 | 50,000円 | |
更新 | 77,000円 | 50,000円 | |
変更届 | 22,000円~ | 変更事項によって異なります。 実務経験証明が必要な場合1年あたり11,000円追加 | |
個別協議 | 110,000円~ | 役所との事前協議が必要な事項 | |
決算変更届 | 44,000円 | ||
経営状況分析 | 22,000円 | 13,600円 | |
経営事項審査申請 | 110,000円~ | 11,000~81,000円(業種数による) | 3業種目以降1業種当たり5,500円追加 |
経営事項審査申請 事前確認事項加算(1事項) | 5,500円 | 技術職員が40名以上、確認対象となる工事が20件以上、建設機械の保有台数が6台以上の場合 | |
大臣許可加算 | 上記金額×1.5 | ||
入札参加資格(新規) | 66,000円~ | ||
入札参加資格(継続) | 38,500円 |
産業廃棄物収集運搬業 | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
新規 | 110,000円 | 81,000円 | 2カ所目以降20,000円値引き |
更新 | 77,000円 | 73,000円(東京都以外 ) 42,000円(東京都) | 2カ所目以降20,000円値引き |
変更許可(品目追加) | 99,000円 | 71,000円 | 2カ所目以降20,000円値引き |
変更届 | 22,000円~ | 変更事項によって異なります。 | |
実績報告 | 33,000円 | マニュフェスト50枚ごとに5,500円追加 |
宅地建物取引業 | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
新規 | 110,000円 | 33,000円(知事許可) 90,000円(大臣許可) | 営業所3カ所目以降は11,000円追加 |
保障協会加入手続き | 22,000円 |
| |
更新 | 77,000円 | 33,000円 | 営業所3カ所目以降は11,000円追加 |
変更届 | 22,000円~ | 変更事項によって異なります。 | |
変更届(保障協会) | 3,300円 | ||
大臣許可加算 | 上記金額×1.5 |
共通 | 報酬 | 申請手数料 | 備考 |
現地調査料 | 5,500円/時間 |
| |
各種証明書類調達 | 2,200円 | 実費 |
|
改定日:令和7年3月1日
※本報酬額表は予告なく変更になる場合があります